Carrello
HIKVISION OPS i5-9400 , 8GB memory, 256GB SSD, Win 10 Pro - DS-D5AC9C5-8S2
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel 64 | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
| Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
| Intel TSX-NI | Sì |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 30 |
| Altezza | 195 |
| Larghezza | 180 |
| Peso | 1240 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 60 |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prestazione | |
| Embedded options available | No |
| Processore | |
| Cache processore | 8 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| TDP-down configurabile | 35 |
| Processore | i5-9400H |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,3 |
| Velocità processore | 2,5 |
| Supporti media | |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| RAID support | No |
| Capacità massima di memoria | 0,256 |
| Numero di SSD installati | 1 |