Carrello
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD - P40510-B21
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SAS |
| Velocità di lettura | 790 |
| Velocità di scrittura | 635 |
| Velocità di trasferimento dati | 12 |
| Lettura casuale (4KB) | 105000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 47000 |
| NVMe | No |
| latenza (lettura) | 130 |
| latenza (scrittura) | 35 |
| Tipo memoria | TLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 228,6 |
| Altezza | 146,1 |
| Larghezza | 219,2 |
| Peso | 500 |