Carrello
ALIMENTATORE COOLER MASTER 750W V2 MWE 750 ATX 3.1 80+GOLD Fan120mm MPE-7502-ACAAG-EU
Altre caratteristiche | |
---|---|
Lunghezza del cavo EPS | 67 |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | EAC, UKCA, RCM, BSMI, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CCC, cTUVus, CE |
Certificazione | ErP 2014 Lot 3 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550,700,400 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 500 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 620 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Cabling type | Non modulare |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 110 |
Larghezza imballo | 190 |
Peso dell'imballo | 2,15 |
Profondità imballo | 245 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di ventole | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 120 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Larghezza | 150 |
Peso | 1750 |
Gestione energetica | |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 150 |
Potenza totale | 750 |
Tempo di attesa | 16 |
Power protection features | Sotto carico, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Surriscaldamento |
Efficienza | 90 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 |
Potenza combinata (+12V) | 750 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+5V) | 120 |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Performance | |
MTBF | 100000 |
Utilizzo | PC/server |
Versione ATX | 3.1 |
Prestazione | |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |