Carrello
Tenda O3 150Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco punto accesso WLAN
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Indicatori LED | LAN,Power,WAN |
| Interno | No |
| International Protection (IP) code | IP64 |
| Installazione | Wall |
| Performance | |
| Ampiezza banda | 2.4 GHz |
| Certificazione | FCC / CE / RoHS |
| Numero di utenti | 15 utente(i) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Velocità massima di trasmissione | 150 Mbit/s |
| Prestazione | |
| Potenza di trasmissione | 29 dBm |
| Raggio d'azione esterno | 5000 m |
| Sensibilità ricevitore | MCS0: -88dBm MCS7: -72dBm |
| Tasto reset | Si |
| 5 GHz | No |
| 2.4 GHz | Si |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 94.86 mm |
| Altezza | 67.5 mm |
| Larghezza | 270 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 6 W |
| Corrente di output nominale | 1 A |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
| Protocolli | |
| Client DHCP | Si |
| Server DHCP | Si |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2,WPA2-PSK |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Si |
| Adattatore PoE incluso | Si |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Antenna | |
| Antenna integrata | Si |
| Livello di ricezione antenna (max) | 12 dBi |