Carrello
CASE COOLER MASTER FORCE 500 - CABINET - MID-TOWER - MICRO-ATX ATX - USB 3.0*1 - USB2.0*2 - FOR-500-KKN1
| Alimentazione | |
|---|---|
| Fattori di forma di alimentazione supportati | EPS, ATX |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 248 |
| Altezza imballo | 575 |
| Profondità imballo | 493 |
| Peso incluso imballo | 6270 |
| Cooling | |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX |
| lunghezza massima scheda grafica | 320 |
| Materiali | Plastica, Acciaio |
| Modello | PC |
| Numero di alloggiamenti da 2.5" | 1 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 8 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 2 |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 7 |
| Finestra laterale | No |
| Numero di slot espansivi | 7 |
| Peso massimo raffreddatore CPU | 163.9 |
| Number of external 5.25" bays | 2 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 491,5 |
| Altezza | 426 |
| Larghezza | 190 |
| Peso | 5230 |
| Supporti media | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |