Carrello
ALL IN ONE YASHI ZENITH TOUCH AY24900 24'' i5-12450H 8GB 512GB SSD NVMe Webcam W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 418 |
| Larghezza (con supporto) | 541 |
| Profondità (con supporto) | 265 |
| Peso (con supporto) | 7500 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Processore | |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Processore | i5-12450H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Cache processore | 12 |
| Massima potenza turbo | 95 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |