Carrello
ALL IN ONE YASHI QUANTUM S AY42452 24'' i5-11400 8GB 512GB SSD Tastiera e Mouse W11P White PIVOT ^
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfacce con montaggio VESA | 75 x 75 |
| Rotazione | Sì |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia HD | Full HD |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 24 |
| Touch screen | No |
| Full HD | Sì |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel H510 |
| Processore | |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
| Processore | i5-11400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Cache processore | 12 |
| Velocità processore | 2,6 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| NVMe | Sì |