Carrello
PC ACER NITRO N50-656 DG.E3UET.01U i7-14700F 16GB SSD1TB NVIDIA RTX 5060 8G Tastiera Mouse W11
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Line-in | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Cavi inclusi | AC |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Tipo di case | Desktop |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 386 |
| Altezza | 392 |
| Larghezza | 175 |
| Peso | 7500 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 500 |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 8 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria | |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Prestazione | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Market positioning | Gaming |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 33 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Processore | i7-14700F |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 5,4 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Massima potenza turbo | 219 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |