Carrello
ALL IN ONE MSI Modern AM272P 1M-851IT 27" Intel Core 5 120U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P Nero
| Archiviazione | |
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtec ALC256 HAD |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
| Umidità | 0 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfacce con montaggio VESA | 75 x 75 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso incluso imballo | 9850 |
| Altezza (con supporto) | 561,5 |
| Larghezza (con supporto) | 611,8 |
| Profondità (con supporto) | 194,7 |
| Peso (con supporto) | 7500 |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Touch screen | No |
| Inclinazione | -4 - 20 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Velocità Max Turbo | 5 |
| Cache processore | 12 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |