Carrello
SSD HIKVISION M.2(2280) 256GB E300 PCIE 3.0 READ: 3230MB/S-WRITE: 1300MB/S HS-SSD-E3000 256GB
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 3230 |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1240 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 7 |