Carrello
SSD HIKSEMI (by Hikvision) 512GB E100 2.5" SATA3 READ:550MB/WRITE:520 MB/S - HS-SSD-E100 512GB
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 550 |
| Velocità di scrittura | 480 |
| Lettura casuale (4KB) | 65000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 76000 |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| criptaggio hardware | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7 |
| Altezza | 100,1 |
| Larghezza | 69,9 |
| Peso | 45 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in scrittura) | 1,8 |
| Consumo di energia (in lettura) | 1,65 |
| Power consumption (idle) | 0,48 |