Carrello
HIKVISION LEDWALL Poster LED, Indoor, Pixel pitch 1.5mm, 480*1620mm/Display Area, 320*1080resolution/Unit,500 nits.
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 60 |
| Umidità | 10 - 85 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1082 |
| Larghezza imballo | 1831 |
| Peso dell'imballo | 35000 |
| Profondità imballo | 246 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Design | |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Ritratto |
| Materiale del pannello | Alluminio |
| Metodo di guida | Guida a corrente costante |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo LED | Dispositivo montato in superficie (SMD) |
| Module component | 2x4 |
| Utilizzo | Commerciale |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 613 |
| Altezza | 1695,5 |
| Peso | 29000 |
| Profondità | 68,1 |
| Display | |
| Tecnologia display | LED |
| Dot Pitch | 1,56 x 1,56 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Temperatura del colore (min) | 3000 |
| Temperatura del colore (max) | 10000 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
| Display pixel density | 409600 |
| Color uniformity | ± 0.003 Cx, Cy |
| Display area | 1,0125 |
| Profondità della scala di grigi | 16 |
| Risoluzione del display | 384 x 1080 |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 60 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 220 |
| Display power consumption (max) | 450 |
| Display power consumption (average) | 150 |