Carrello
HIKVISION VIDEOWALL 55", 1080P, 500cd/mq-bezelwidth:1.8mm,Input: VGA/DVI/DP/HDMI, output: DP/HDMI, support 4K input - VESA
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 910 |
| Larghezza imballo | 1404 |
| Peso dell'imballo | 35000 |
| Profondità imballo | 464 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, LAN (RJ-45) |
| Kit di montaggio | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Paesaggio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Utilizzo | Universale |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 0,9 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 0,9 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 0,9 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1211,5 |
| Altezza | 682,3 |
| Peso | 27600 |
| Profondità | 68,9 |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 55 |
| Tecnologia display | LCD |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 |
| Dimensioni schermo | 139,7 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-lit LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 192 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 78 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |