Carrello
MONITOR SUPERTOUCH AI TOUCH YASHI 65" LY6522 LCD 4K TYPE-C 8GB RAM 128GB STORAGE ANDROID 14 EDLA, staffa a muro inclusa
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 80 |
| Caratteristiche | |
| Montabile a parete | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS, IEC and ISO 9001 |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 7 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 1626 |
| Altezza imballo | 1011 |
| Profondità imballo | 210 |
| Peso incluso imballo | 48000 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, USB |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibile con montaggio VESA | 500 x 400 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| VESA mounting | Sì |
| Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Orientamento | Orizzontale |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 51 |
| Ampiezza del display | 1489 |
| peso display | 43000 |
| profondità display | 913 |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 65 |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta | 3 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 1260 |
| Luminosità schermo | 560 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Multi-touch | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 3 |
| Consumo energetico (max) | 330 |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Studio |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 |
| RAM installata | 8 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Processore integrato | Sì |