Carrello
MONITOR YASHI 49'' 32:9 CURVED YZ4908 Pioneer 3840x1080 4ms 350cd/m² 1000:1 144Hz 2x2W MM 3HDMI DP VESA PIVOT
| Connettività | |
|---|---|
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 11000 |
| Altezza (senza supporto) | 375,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 1198,5 |
| Profondità (senza supporto) | 160,2 |
| Altezza (con supporto) | 471 |
| Profondità (con supporto) | 245,7 |
| Larghezza (con supporto) | 1198,5 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 49 |
| Dot Pitch | 0,104 x 0,311 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 70 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |