Carrello
NEC E series MultiSync E438 Pannello piatto per segnaletica digitale 108 cm (42.5") LCD 4K Ultra HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Compatibile con montaggio VESA | 400 x 200 mm |
| Posizionamento supportato | Indoor |
| VESA mounting | Si |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 13.9 mm |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 12.5 mm |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 12.5 mm |
| Design | Digital signage flat panel |
| Orientamento | Horizontal |
| Tipo di montaggio | Wall |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Utilizzo | Universal |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Browsing | Si |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | No |
| Formati audio supportati | AAC,LPCM,MP3 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati video supportati | MP4,MPG,TS,WMV |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
| Processore integrato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Si |
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Telecomando portatile | Si |
| Caratteristiche | |
| Montabile a parete | Si |
| Adatto per uso interno | Si |
| Colore della base | Black |
| Display | |
| Colori del display | 1.073 billion colours |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Tecnologia display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Percentuale di offuscamento | 1 % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dimensioni schermo | 42.5 " |
| Dot Pitch | 0.245 x 0.245 mm |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 136 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni schermo | 108 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Active display area (W x H) | 941 x 529 mm |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Remote (IR) input | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Porta dati a infrarossi | Si |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Ingresso video composito | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Connessione RS232 | Si |
| Porta USB | Si |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di USB | 2 |
| RS-232C | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 71 mm |
| Altezza | 559.8 mm |
| Larghezza | 970.2 mm |
| Peso | 8900 g |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 66 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Consumi | 72 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
| Umidità | 5 - 85 % |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |