Carrello
MONITOR NEC LED 48,5'' MultiSync E498 16:9 3840 x 216 8ms 350cd/m²1.200:1 2X10W MM VGA 3HDMI 1 USB 1USB-C Media Player Integrato
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 5 - 85 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di USB | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibile con montaggio VESA | 400 x 200 |
| Posizionamento supportato | Interno |
| VESA mounting | Sì |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 13.9 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 12.5 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 12.5 |
| Orientamento | Orizzontale |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 71,6 |
| Altezza | 608 |
| Larghezza | 1102,8 |
| Peso | 12400 |
| Display | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Tecnologia display | IPS |
| Percentuale di offuscamento | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dimensioni schermo | 49 |
| Dot Pitch | 0,28 x 0,28 |
| Tempo di risposta | 8 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 136 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni schermo | 123,2 |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 350 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Active display area (W x H) | 1073,8 x 604 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 100 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 77 |
| Consumi | 109 |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| Sistema informatico | |
| Formati audio supportati | AAC, LPCM, MP3, WMV |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati video supportati | H.263, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS |