Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MONITOR HP LED 23.8" Wide P24v 64W18AA VA 1920x1080 5ms 250cd/m² 1000:1 (10.000.000:1) HDMI
Altre caratteristiche | |
---|---|
Peso | 3,57 |
Altezza | 323,6 |
Larghezza | 538,9 |
Profondità | 51,4 |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certificazione Microsoft WHQL; NOM; PSB; RoHS; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; Certificazione China Energy Label (CEL) livello 2; California Energy Commission (CEC); applicazione WW; ICE; UAE; certificati Ucraina; NRCS del Sudafrica; certificazione TÜV di assenza di sfarfallio |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 391 |
Larghezza imballo | 595 |
Profondità imballo | 124 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 5490 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3570 |
Altezza (senza supporto) | 323,6 |
Larghezza (senza supporto) | 538,9 |
Profondità (senza supporto) | 51,4 |
Altezza (con supporto) | 397,8 |
Profondità (con supporto) | 180,5 |
Larghezza (con supporto) | 538,9 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 72 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Luminosità del display (picco) | 250 |
Profondità colore | 8 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 525.9 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
Dimensione visibile, verticale | 295.8 |
Tempo di risposta | 5 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Range di scansione orizzontale | 55,5 - 90,8 |
Frequenza scansione orizzontale | 55,6 - 90,8 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 20 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 30 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 724808 |
Impronta di carbonio | |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 109 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 88 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Segmento HP | Business |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica riciclata post-consumo; 100% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Bassa concentrazione di alogeni |