Carrello
MONITOR HIKVISION 65" Wide DS-D5065UC-C 3840x2160 8ms 350cd/m² 1200:1 2x7W MM VGA 2HDMI
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
| Versione HDMI | 1.4/2.0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| AC (power) in | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 995 |
| Larghezza imballo | 1600 |
| Profondità imballo | 175 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 24500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 18700 |
| Altezza (senza supporto) | 838,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 1449,6 |
| Profondità (senza supporto) | 79,6 |
| Peso (senza supporto) | 18600 |
| Altezza (con supporto) | 883,4 |
| Profondità (con supporto) | 283,4 |
| Larghezza (con supporto) | 1449,6 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 8,24 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 8,24 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 22.62 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 72 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Profondità colore | 8 |
| Dimensioni schermo | 65 |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 |
| Tempo di risposta | 8 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Percentuale di offuscamento | 1 |
| Ergonomia | |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 300 x 300 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 99 |
| Consumi | 190 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 905108 |