Carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER "REVISED" INK "REVISED" MFC-J5955DW A3 (solo in stampa) 30ipm 512MB 250+250FF FAX DADF. IMBAL. DANNEG
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Vassoio multiuso | Y |
| Auto document feeder (ADF) | Y |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3500 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | PCL |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Dimensioni buste | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Porta USB | Y |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Y |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Y |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Y |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| PC free copying | Y |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 489 |
| Larghezza imballo | 651 |
| Profondità imballo | 518 |
| Peso dell'imballo | 23600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | White |
| Dimensioni schermo | 3.5 |
| Display a colori | Y |
| Display incorporato | Y |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Buttons,Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 436 |
| Altezza | 375 |
| Larghezza | 545 |
| Peso | 20900 |
| Fax | |
| Fax | Colour faxing |
| Fax duplex | Y |
| Velocità modem | 33.6 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 36 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.17 |
| Power consumption (ready) | 6 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.9 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Y |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Scansione | |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Colour scanning |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione fronte/retro | Y |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4.6 |
| Stampa fronte/retro | Y |