Carrello
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS7550i WHITE A4 14ppm ADF WiFi 7178C0006
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 35 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta ad alta risoluzione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 297 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 1.42 |
| Display a colori | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | OLED |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 355 |
| Altezza | 208 |
| Larghezza | 374 |
| Peso | 6300 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 21 |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Scansione | |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 14 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,5 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |