Carrello
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER MONO BM4300ADW A4 33ppm LAN WI-fi ADF Single pass
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 120 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7, GDI, PCL 5e, PCL 6, PS3 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL, Monarch |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | 10 - 32 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 12 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 461 |
| Larghezza imballo | 429 |
| Profondità imballo | 548 |
| Peso dell'imballo | 14200 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 3.5 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 415 |
| Altezza | 352 |
| Larghezza | 358 |
| Peso | 11700 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 550 |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 |
| Consumi (modalità stand-by) | 50 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Velocità processore | 800 |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Scansione | |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 |
| Scan speed (black) | 24 |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di stampa | |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |