Carrello
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER COLORE CM230ADN A3 25ppm *include 3anni di garanzia on-site*
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Massima capacità di stampa | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 100 |
| Capacità totale in ingresso | 1450 |
| Capacità totale in uscita | 250 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 6000 |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF, PS3 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 216 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Folio |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Dimensioni schermo | 4.3 |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
| Power consumption (ready) | 35 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Capacità memoria interna | 32 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 2 |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di stampa | |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,4 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |