Carrello
                
             
     MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5220ADW A4 42ppm 512MB 250FF DUPLEX DADF Single Pass LAN WiFi
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità massima di inserimento | 1410 | 
| Capacità vassoio multifunzione | 60 | 
| Vassoio multiuso | Sì | 
| Capacità totale in ingresso | 250 | 
| Capacità totale in uscita | 150 | 
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 | 
| Colori di stampa | Nero | 
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | 
| Lingue di descrizione della pagina | GDI, PCL 5e, PCL 6 | 
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | 
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 | 
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa | 
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 | 
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | 
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm | 
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 | 
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement | 
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 | 
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 | 
| Connettività | |
| Porta USB | Sì | 
| Copia | |
| Copia | Mono copia | 
| Copia duplex | Sì | 
| Dimensione massima della copia | A4 | 
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 | 
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 | 
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 42 | 
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 | 
| Massimo numero di copie | 99 | 
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 488 | 
| Larghezza imballo | 559 | 
| Profondità imballo | 444 | 
| Peso dell'imballo | 15400 | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Dimensioni schermo | 3.5 | 
| Display incorporato | Sì | 
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | 
| Tipo di controllo | Touch | 
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 368 | 
| Altezza | 378 | 
| Larghezza | 416 | 
| Peso | 12700 | 
| Fax | |
| Fax | No | 
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,4 | 
| Power consumption (ready) | 8 | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 | 
| Consumo energetico (max) | 650 | 
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì | 
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 | 
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì | 
| RAM installata | 1000 | 
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 | 
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 50 | 
| Livello di pressione acustica (scansione) | 56 | 
| Livello di pressione acustica (copia) | 57 | 
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | 
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | 
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | 
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori | 
| Area massima di scansione | 216 x 356 | 
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF | 
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF | 
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB | 
| Scansione fronte/retro | Sì | 
| Massima risoluzione di scansione | 2400 x 2400 | 
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 | 
| Velocità di scansione (a colori) | 13 | 
| Scan speed (black) | 40 | 
| Duplex scan speed (colour) | 8 | 
| velocità di scansione duplex (nero) | 24 | 
| Formati testo supportati | DOCX, PDF, PPTX, TXT, XLS, XLSX | 
| Velocità di stampa | |
| Stampa | Mono stampa | 
| Tecnologia di stampa | Laser | 
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 42 | 
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 | 
| Stampa fronte/retro | Sì | 
 
   
                    