Carrello
NB APPLE MACBOOK PRO MX2F3T/A 14-inch 24GB M4 Pro 14-core CPU 20-core GPU 1TB Argento
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Altitudine massima di accumulo | 4500 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Archiviazione | |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 22 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 72,4 |
| Caratteristiche speciali | |
| Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 10500 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connettore docking | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Mini DisplayPort quantity | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 221,2 |
| Altezza | 15,5 |
| Larghezza | 312,6 |
| Peso | 1600 |
| Display | |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 254 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensioni schermo | 14.2 |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Risoluzione | 3024 x 1964 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Panel type | Mini LED |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 1000 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 47.95 Hz, 50.00 Hz, 60.00 Hz, 48.00 Hz, 59.94 Hz |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina liquida XDR |
| Tecnologia ProMotion | Sì |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 96 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 96 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 70 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico on-board | 20 |
| Supporto 6K dell'adattatore grafico on-board | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 273 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 24 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Performance | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
| Controllo vocale | Sì |
| Indice di riparabilità | 7 |
| Processore | |
| Generazione processore | Apple M Pro 4th Gen |
| Processore | M4 Pro |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Core delle prestazioni | 10 |
| Cores efficienti | 4 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Software | |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR, Arsenico, Mercurio |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |