Carrello
NB ACER EX215-57-71FU NX.EJ8ET.00F 15,6" i7-13620H 16GB SSD512GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 220 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 10 |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 53 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, ECO, CE |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Pure Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237,5 |
| Altezza | 14,6 |
| Larghezza | 362,9 |
| Peso | 1800 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 |
| Massima potenza turbo | 115 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |