Carrello
Ubiquiti UDR7(15W) Dream Router WiFi7 ,2x2 MIMO, POE, RJ45 - UDR7
| Antenna | |
|---|---|
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 7 |
| Design dell'antenna | Interno |
| Caratteristiche | |
| Frequenza del processore | 1500 |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 3000 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Bluetooth | Sì |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 300 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 688 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4300 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 5700 |
| WLAN data transfer rate (max) | 5700 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Server VPN | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| Copertura massima | 160 |
| Potenza massima Tx (2,4 GHz) | 23 |
| Potenza massima Tx (5 GHz) | 26 |
| Routing basato su criteri | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Supporto multicast | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | No |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | status |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCM |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 184,1 |
| Larghezza | 110 |
| Peso | 1100 |
| Profondità | 110 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipologia alimentazione | AC, PoE |
| Consumi | 26 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Alimentazione | 50 |
| Power over Ethernet (PoE) | 57 |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q |
| Protocolli | |
| Server DHCP | Sì |
| Protocollo di routing | OSPF |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Firewall | Sì |
| Filtro | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 2000 |
| WAN connection | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| SIM card slot | No |