Carrello
BROTHER SCANNER PORTATILE DS-740DE A4 F/R DUAL CIS 600x600dpi 15ppm Autoalimentato tramite USB
| Capacità di input | |
|---|---|
| Capacità di input standard | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Maximum scan width | 215.9 |
| Maximum scan length | 1828.8 |
| Spessore della scheda (max) | 1,24 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta fotografica |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 76 |
| Larghezza imballo | 377 |
| Profondità imballo | 162 |
| Peso dell'imballo | 1026 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | No |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 45,3 |
| Altezza | 63 |
| Larghezza | 301 |
| Peso | 637 |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | USB |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 |
| Consumi | 3,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,4 |
| Performance | |
| Driver di scansione | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| Formati file scanner | PDF, TIFF, JPG |
| Scansione a | E-mail, File |
| RAM installata | 256 |
| Rumorosità (in scansione) | 53 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Black/white scanning colour modes | Scala di grigio, Monocromatico |
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 1828,8 |
| Scansione colore | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Input colour depth | 48 |