Carrello
BROTHER SCANNER PORTATILE DS-640E A4 600x600 dpi 15ppm Autoalimentato tramite USB
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso supporto scansione | 35 - 270 |
| Massima ampiezza supporti | 215,9 |
| Lunghezza media massima | 1828.8 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso del supporto per la scheda in plastica | 35 - 270 |
| Long-paper mode | Sì |
| Spessore della scheda (max) | 1,24 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 35 - 270 |
| Scanning media types supported | Carta normale, Scheda plastica |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 76 |
| Larghezza imballo | 377 |
| Profondità imballo | 162 |
| Peso dell'imballo | 849 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | No |
| Tipo di scansione | Scanner portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 36,8 |
| Altezza | 50,6 |
| Larghezza | 301 |
| Peso | 849 |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | USB |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 |
| Consumi | 2,6 |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,4 |
| Performance | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Formati file scanner | PDF, TIFF, JPEG |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
| Tipo sensore | CIS |
| Rumorosità (in scansione) | 53 |
| Prestazione | |
| Livello di pressione del suono (max) | 42 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Black/white scanning colour modes | Scala di grigio |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Profondità monocroma di uscita | 1 |
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 1828,8 |
| Scansione colore | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 15 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| ADF scan speed (colour, A4) | 15 |