Carrello
New Spring 200x210cm
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Design | |
| Colore della custodia | White |
| Colore del prodotto | White |
| Tipo di montaggio | Wall |
| Prestazione | |
| Diagonale | 114 " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 1:1 |
| Altezza dello schermo visibile (A) | 2100 mm |
| Ampiezza dello schermo visibile (L) | 2000 mm |
| Dimensione totale dello scermo (Altezza x Ampiezza) | 210 x 200 cm |
| Dettagli tecnici | |
| Diagonale | 114 " |
| Case L1 | 2178 mm |
| Case L2 | 2000 mm |
| Case L3 | 2060 mm |
| Formato | 1:1 |
| Installazione | Wall |
| Dimensioni e peso | |
| Case L1 | 2178 mm |
| Case L2 | 2000 mm |
| Case L3 | 2060 mm |
| Dimensioni (LxPxA) | 2178 x 28 x 2185 mm |
| Altezza | 2185 mm |
| Larghezza | 2178 mm |
| Peso | 8000 g |
| Colore | |
| Colore della custodia | bianco |
| Colore del prodotto | bianco |
| Proiettore | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 2000 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 2100 mm |
| Dimensione schermo AxA | 210 x 200 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Quantità per confezione | 1 |