Carrello
RICOH PJ WUL5860-Compatto Proiettore laser DLP WUXGA da 29-303" 1920x1200, 4000 lumen, HDMI 2.0, IP6X
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 34 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 33 |
| Interattivo | No |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Versione MHL | 2.2 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Versione HDMI | 1.4/2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte Micro-USB | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Telecomando | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 265 |
| Altezza | 108 |
| Larghezza | 337 |
| Peso | 5000 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 300 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 29 - 303 |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 7,9 |
| Luminosità proiettore | 4000 |
| Matrix size | 0.48 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Sistema di lente | |
| Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Lunghezza focale | 12.815 - 16.74 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.21-1.59 |
| Range di apertura (F-F) | 1,94 - 2,23 |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Compatibilità 3D | No |