Carrello
SMARTPHONE APPLE iPhone 15 256GB Green MTPA3QL/A
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 |
| Riproduzione video continua | 20 |
| Certificati di sicurezza | |
| SAR per il corpo | 0,98 |
| SAR per la testa | 0,98 |
| Extremities SAR (EU) | 2,98 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Dettagli tecnici | |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 147,6 |
| Larghezza | 71,6 |
| Peso | 171 |
| Display | |
| Tipo di display | OLED |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.1 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2556 x 1179 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Second rear camera aperture number | 1,6 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Zoom ottico | 4 |
| Rear camera aperture number | 1,6 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 52 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Ingrandimento ottico | 2 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità di riproduzione | Zoom |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 |