Carrello
SMARTPHONE APPLE iPhone Air 256GB Light Gold MG2N4QL/A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 27 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Nome del colore | Oro Chiaro |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Dettagli tecnici | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 23,1 |
| Larghezza imballo | 92,5 |
| Profondità imballo | 174,9 |
| Peso dell'imballo | 300 |
| Profondità | 5,64 |
| Altezza | 156,2 |
| Larghezza | 74,7 |
| Peso | 165 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.5 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2736 x 1260 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (min) | 1 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Rear camera type | Fotocamera singola |
| Rear camera aperture number | 1,6 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26 |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | HSPA+, UMTS |
| GSM (2G) standards | Edge, GSM |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Isolamento vocale | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 20 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 |