Carrello
iPad Pro Apple 11" WiFi + Cellular 256GB 12GB (M5) Vetro Standard - Space Black ME2N4TY/A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
| Browsing time (5G) | 9 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 10 |
| Capacità della batteria | 31,29 |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| MIMO | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Space Black |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 262 |
| Altezza imballo | 32,1 |
| Profondità imballo | 188 |
| Profondità | 249,7 |
| Altezza | 5,3 |
| Larghezza | 177,5 |
| Peso | 446 |
| Peso incluso imballo | 750 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 264 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2420 x 1668 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4260 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Screen flash | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 5 |
| Velocità acquisizione video | 240 |
| Registrazione video | Sì |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High‑Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 12 |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Prestazione | |
| Barometro | Sì |
| GPS | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| LiDAR sensor | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Processore | M5 |
| Numero di core del processore | 9 |
| Produttore processore | Apple |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 6 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 153 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |