Carrello
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311404299 iPhone 12 Pro 256GB Graphite 6.1" GRADO A
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 |
Riproduzione video continua | 17 |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 0,99 |
SAR per la testa | 0,99 |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
USB port | No |
Connessione cuffia | Lightning |
connettore di luce | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grafite |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inox |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,4 |
Altezza | 146,7 |
Larghezza | 71,5 |
Peso | 189 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 |
Dimensioni schermo | 6.1 |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2532 x 1170 |
Luminosità schermo | 800 |
Tipo di pannello | OLED |
Durata | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 1,6 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Zoom ottico | 4 |
Rear camera aperture number | 2,4 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 13 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 26 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 52 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Video stabilizer | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-shot | Sì |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Radio FM | No |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 800,850,900,1700,1900,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE |
3G standards | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Carica wireless | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 256 |