Carrello
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311437027 iPhone 16 128GB Blu 6,1" GRADO A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 |
| Riproduzione video continua | 22 |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 18 |
| Certificati di sicurezza | |
| SAR per il corpo | 1,41 |
| SAR per la testa | 1,24 |
| SAR corpo (USA) | 1,17 |
| SAR testa (USA) | 1,08 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 27,7 |
| Larghezza imballo | 90,1 |
| Profondità imballo | 169,4 |
| Peso dell'imballo | 329 |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 147,6 |
| Larghezza | 71,6 |
| Peso | 170 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.1 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2556 x 1179 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (min) | 1 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2220 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 23 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Zoom ottico | 4 |
| Rear camera aperture number | 1,6 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 52 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Fotografia macro | Sì |
| Ingrandimento ottico | 2 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Archive formats supported | Zip |
| Modalità di riproduzione | Scatto a raffica, Zoom |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1800,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
| Isolamento vocale | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Software forniti | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 |