Carrello
Riello Sentinel Dual 10000 Doppia conversione (online) 10000 VA 10000 W 5 presa(e) AC
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black,Silver |
| Fattore di forma | Rackmount |
| Tipologia display | LCD |
| International Protection (IP) code | IP20 |
| Capacità di rack | 3U |
| Certificazione | EN 62040-1:2008, EN 62040-1/EC:2009, EN 62040-1/A1:2013, Directive 2014/35/EU, EN 62040-2, Directive 2014/30/EU, CE |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Ventola integrata | Si |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 48 dB |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Fattore di potenza di ingresso | 0.98 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| modalità ECO | Si |
| Potenza in uscita | 10000 W |
| Protezione contro le sovratensioni | Si |
| Riavvio automatico | Si |
| Tensione di uscita (max) | 264 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 V |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 V |
| Efficienza (modalità on-line) | 95 % |
| Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD) | 5 % |
| Efficienza (modalità ECO) | 98 % |
| Forma d'onda | Sine |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over current,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Potenza in uscita | 10000 VA |
| Tensione operativa di uscita (min) | 180 V |
| Topologia UPS | Double-conversion (Online) |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | USB cable |
| Manuale dell'utente | Si |
| Altezza imballo | 555 mm |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Peso dell'imballo | 93000 g |
| Profondità imballo | 780 mm |
| Connettività | |
| Porta USB | Si |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 5 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di uscita AC | C13 coupler,C20 coupler |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 640 mm |
| Altezza | 448 mm |
| Larghezza | 131 mm |
| Peso | 82000 g |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 1000 - 4000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batteria scambio a caldo | Si |
| Tempo di carica | 6 h |
| test automatico batteria | Si |