Carrello
UPS RIELLO-Sentinel Dual SDU-vat 8000- Dim. 482,6 (19")x640x262 (6U), 72 kg. - BB SDU 096V A5 / SDU 096V M4
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| Tempo di carica | 6 |
| test automatico batteria | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 48 |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Fattore di potenza | 0,98 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| frequenza output | 50/60 |
| modalità ECO | Sì |
| Potenza in uscita | 8000 |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Riavvio automatico | Sì |
| Tensione di uscita (max) | 415 |
| Efficienza (modalità on-line) | 95 |
| Efficienza (modalità ECO) | 98 |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Potenza in uscita | 8 |
| Tensione operativa di uscita (min) | 380 |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 5 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| International Protection (IP) code | IP20 |
| Capacità di rack | 3U |
| Certificazione | European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage frequency Indioendent) VFI - SS - 111 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Ventola integrata | Sì |
| Tipo di display | LCD |