Carrello
Riello Sentinel Dual SDH 1500 gruppo di continuità (UPS) 1500 VA 1350 W 8 presa(e) AC
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Ventola integrata | Si |
| Caratteristiche | |
| Efficienza | 98 % |
| Fattore di potenza | 0.98 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Potenza in uscita | 1350 W |
| Tensione operativa in entrata (max) | 276 V |
| Tensione operativa in entrata (min) | 140 V |
| Valutazione sovraccarico energetico | 300 J |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Over current,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
| Potenza in uscita | 1500 VA |
| Connettività | |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 8 |
| Presa di corrente | C14 coupler |
| Tipo di uscita AC | C13 coupler |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 450 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Peso | 18000 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tempo di carica | 4 h |