Carrello
Riello Vision Dual 1500 gruppo di continuità (UPS) 1500 VA 8 presa(e) AC
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Performance | |
| Emissione acustica | 40 dBi |
| Funzioni di protezione dalla corrente | Over current,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
| Connettività | |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 8 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Presa di corrente | C14 coupler |
| Tipo di uscita AC | C13 coupler |
| Dimensioni e peso | |
| Peso incluso imballo | 21000 g |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 450 mm |
| Peso | 17500 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Potenza in uscita | 1350 W |
| Potenza in uscita (VA) | 1500 VA |
| Power factor | 0.98 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 V |
| Fattore di cresta | 2.5:1 |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 V |
| Altre caratteristiche | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 500 x 600 x 240 mm |
| Batteria | |
| Tempo di carica | 4 h |