Carrello
VIDEOPROIETTORE ACER P1257i MR.JUR11.001 DLP 4500 ANSI Lumen XGA 1024x768 16:9 20.000:1 2*HDMI USB altoparlante 10W
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | Sì |
| Connettività | |
| Uscita video composito | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Ingresso video composito | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 220 |
| Altezza | 105,1 |
| Larghezza | 299,5 |
| Peso | 2400 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 120 - 230 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 260 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Compatibilità dimensione schermo | 0 - 300 |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 9,2 |
| Luminosità proiettore | 4500 |
| Sincronizzazione orizzontale (min) | 15 |
| Sincronizzazione verticale (min) | 24 |
| Sincronizzazione verticale (max) | 100 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Lunghezza focale | 16.88 - 21.88 |
| Rapporto di proiezione | 1.51 to 1.97 (1651 mm@2000 mm) |
| Range di apertura (F-F) | 2,59 - 2,87 |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Potenza della lampada | 203 |
| Quantità lampade | 1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Compatibilità 3D | Sì |