Carrello
ASUSTOR NAS TOWER 2 bay (3.5''), Realtek RTD1619B, Quad-Core 1.7GHz, 1GB, 1GbE x1, USB x2, WOW (Wake on WAN).. AS1102TL
| Archiviazione | |
|---|---|
| Online RAID migration | Sì |
| Online RAID expansion | Sì |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 3.5 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC |
| Collegamento in rete | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 70 |
| Numero di ventole | 1 |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 218 |
| Altezza | 165 |
| Larghezza | 102 |
| Peso | 1140 |
| Gestione energetica | |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 11,7 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,1 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Power supply unit (PSU) capacity | 65 |
| Memoria | |
| RAM installata | 1 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Memoria flash | 8000 |
| Networking | |
| Raggruppamento link | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Protocolli di rete supportati | CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP, TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Backup features | Cloud, Unità USB |
| Backup function | Sì |
| Emissione acustica | 18,6 |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Modello | NAS |
| Numero di utenti | 4096 |
| Prestazione | |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| S.M.A.R.T. support | Sì |
| Browser supportati | FireFox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Snap shot | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Realtek |
| Processore | RTD1619B |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Realtek |
| Velocità processore | 1,7 |
| Software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo incluso | ADM |
| Versione sistema operativo | 4,0 |
| Supporti media | |
| Livelli RAID | 0, 1, JBOD |
| RAID support | Sì |
| Number of storage drives supported | 2 |
| Storage drives installed | No |
| Installed storage drive type | No |
| Supported storage drive types | HDD |