Carrello
ASUSTOR NAS TOWER 2 Bay + 4x M.2 NVMe , Intel Celeron N5105 Jasper Lake Quad-Core, 4GB (16GB MAX) , 2.5 GbE x 2, .. AS6702T
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 4 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Collegamento in rete | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 70 |
| Indicatori LED | Sì |
| Numero di ventole | 1 |
| Tipo di case | Desktop |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 108 |
| Altezza | 230 |
| Larghezza | 163,5 |
| Peso | 2000 |
| Gestione energetica | |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 21 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,79 |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Power supply unit (PSU) capacity | 65 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 2933 |
| RAM installata | 4 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 8000 |
| Slot memoria | 2 |
| Massima RAM supportata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Protocolli di rete supportati | CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Backup features | Cloud |
| Backup function | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Modello | NAS |
| Numero di utenti | 4096 |
| Prestazione | |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Rumorosità (in sospeso) | 17,7 |
| Log di sistema | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 4 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Processore | N5105 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Velocità processore | 2 |
| Software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo incluso | ADM |
| Versione sistema operativo | 4.1 Onwards |
| Supporti media | |
| Sistemi file supportati | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| RAID support | Sì |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2, SATA |
| Number of storage drives supported | 2 |
| Storage drives installed | No |
| Installed storage drive type | No |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |