Carrello
Wacom One by Small tavoletta grafica 2540 lpi (linee per pollice) 152 x 95 mm USB Nero
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | Si |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo compatibile | Chrome OS 87 o versioni successive (Kernel 4.4 + richiesto) |
| Altro | Questo prodotto è compatibile con dispositivi che supportano l'ultima versione di Chrome OS ed è certificato secondo gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della relativa conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC. |
| Connettività | |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 146 mm |
| Dimensioni penna L x P | 138,8 x 11,5 mm |
| Altezza | 8.7 mm |
| Larghezza | 210 mm |
| Peso penna | 10 g |
| Peso del tablet | 260 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Numero di pennini | 3 |
| Contenuto della scatola | Pen, nib removal tool, quick start guide, regulation sheet |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Si |
| Tablet | |
| Working area | 152 x 95 mm |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Risoluzione | 2540 lpi |
| Interfaccia dispositivo | USB |
| Tablet input type | Penna |
| PENNA | |
| Superficie di lavorazione della penna (AxP) | 152 x 95 mm |
| Penna senza batteria | Si |
| Report rate (pen) | 133 pps |
| Livelli di pressione | 2048 |
| Penna inclusa | Si |
| Penna senza fili | Si |
| Mouse | |
| Mouse incluso | No |