Carrello
Wacom DTH-2452 23.8" 1920 x 1080Pixel Multi-touch Multi utente Nero monitor touch screen
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Performance | |
| Tipologia touch screen | Multi-user |
| Prestazione | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Display | |
| Tecnologia display | LCD |
| Colori del display | 16.78 million colours |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296 mm |
| Tempo di risposta | 16 ms |
| Full HD | Si |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Luminosità schermo | 210 cd/m² |
| Connettività | |
| Cavi inclusi | DVI,USB,VGA |
| Quantità porte DVI-I | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 356 mm |
| Altezza | 46 mm |
| Larghezza | 601 mm |
| Peso | 7200 g |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 80 % |
| Umidità | 30 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Montabile a parete | Si |