Carrello
Portable Conference Camera High quality imaging with 1920 × 1080 resolution DS-UVC-X12
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Livello di pressione del suono (max) | 87 |
| Intervallo di frequenza dell'altoparlante | 170 - 20000 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Risposta in frequenza del microfono | 100 - 8000 |
| Sensibilità microfono | -38 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Lunghezza cavo USB | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 156 |
| Larghezza imballo | 337 |
| Profondità imballo | 150 |
| Peso dell'imballo | 1465 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Argento |
| Inclinazione | -10 - 10 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 91,7 |
| Profondità | 91,7 |
| Altezza | 271,3 |
| Peso | 930 |
| Gestione energetica | |
| Capacità della batteria | 2450 |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipologia alimentazione | Batteria, dC |
| Consumo energetico (max) | 4,5 |
| Macchina fotografica | |
| Campo di visione orizzontale | 113 |
| Megapixel | 2 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| campo di visione verticale | 78 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 |
| Illuminazione min. | 0,1 |
| Lunghezza focale | 2.8 |
| Numero F (apertura relativa) | 2,2 |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera singola |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 9.0 |
| Video | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
| Modalità video supportate | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formati video supportati | H.264 |