Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...
Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB...

Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe

Kingston Technology KC3000, 512 GB, M.2, 7000 MB/s
Ultimi articoli in magazzino
82,84 €
Tasse incluse

Descrizione

Kingston Technology KC3000. Capacità SSD: 512 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 3900 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
  • PCIe 4.0 NVMe high-performance
  • Upgrade with full capacities up to 4096GB
  • Compact M.2 2280 form factor
  • Low profile graphene aluminum heat spreader

Dettagli del prodotto

Dimensione SSD
M.2
Capacità SSD
512 GB
Interfaccia
PCI Express 4.0
Tipo memoria
3D TLC
NVMe
Componente per
PC/PC portatile
Consumo energetico (medio)
0,34 W
Consumo energetico (inattivo)
0,005 W
Consumo di energia (in lettura)
2,7 W
Consumo di energia (in scrittura)
4,1 W
SKC3000S/512G
Product added to wishlist
Product added to compare.
Consenso cookie