NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...
NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS...

NEC MultiSync P555 139,7 cm (55") IPS 4K Ultra HD Nero

NEC MultiSync P555, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel, 700 cd/m², 4K Ultra HD, Edge-LED
2.916,07 €
Tasse incluse

Descrizione

NEC MultiSync P555. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento supportato: Interno, Orientamento: Orizzontale/Verticale. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7, Codice di protezione internazionale (IP): IPX5. Consumi: 110 W, Consumi (modalità stand-by): 2 W, Classe di efficienza energetica (SDR): G

Dettagli del prodotto

Colore del prodotto
Nero
Dimensioni schermo
139,7 cm (55")
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD
4K Ultra HD
Quantità porte HDMI
3
Luminosità schermo
700 cd/m²
Tecnologia display
IPS
Tensione di ingresso AC
100-240 V
Frequenza di ingresso AC
50/60 Hz
Consumi
110 W
Consumi (modalità stand-by)
2 W
Classe di efficienza energetica (SDR)
G
Classe di efficienza energetica (HDR)
G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
109 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
103 kWh
60005058
Product added to wishlist
Product added to compare.
Consenso cookie